Kampung Bima Sakti

Kec. Negeri Besar, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG BIMA SAKTI

Hari Guru
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG BIMA SAKTI KECAMATAN NEGERI BESAR KABUPATEN WAY KANAN PROPINSI LAMPUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Bima Sakti
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Bima Sakti
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 801 33,36% 406 16,91% 395 16,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 664 27,66% 9 0,37% 655 27,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 81 3,37% 39 1,62% 42 1,75%
4 PENSIUNAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,42% 4 0,17% 6 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 543 22,62% 512 21,32% 31 1,29%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 0,71% 12 0,50% 5 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,29% 4 0,17% 3 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 71 2,96% 68 2,83% 3 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 44 1,83% 40 1,67% 4 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,50% 0 0,00% 12 0,50%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,21% 2 0,08% 3 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,17% 3 0,12% 1 0,04%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 124 5,16% 101 4,21% 23 0,96%
89 LAINNYA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 2.401 100,00% 1.216 50,65% 1.185 49,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.401 100,00% 1.216 50,65% 1.185 49,35%
Diperbarui : 04 November 2025 09:46:07

KAMPUNG

1.216

LAKI-LAKI

50,65%

LAKI-LAKI1.216penduduk

1.185

PEREMPUAN

49,35%

PEREMPUAN1.185penduduk

2.401

TOTAL

100,00%

TOTAL2.401penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

MOH. HADI QOMARUL,Amd.Kep

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

IMAM ALI FAHRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ICA WARNI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Samsul Hidayat

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

TATIK SETIYAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

EDI WARSITO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

LESMINA PRIAWAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN I

BUDI PRASETIO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 2

KHOIRUL SOLEH

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 3

Dahuri yansah

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 4

HERLINA

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN 5

muhammad asngari

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAH KAMPUNG

ANA WIDODO

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAH KAMPUNG

ASMA ULLOH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

PUGUH SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

2

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

19

Orang

Kematian

5

Meninggal

Masuk

26

Kedatangan

Pindah

3

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

2

Surat

Bulan Lalu

12

Surat

Tahun Ini

41

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

61

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 27
Kemarin : 92
Total Pengunjung : 14.786
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.208
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Jumat 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 16:00:00
Senin 08:00:00 16:00:00

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

MOH. HADI QOMARUL,Amd.Kep

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

IMAM ALI FAHRUDIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ICA WARNI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Samsul Hidayat

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TATIK SETIYAWATI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

EDI WARSITO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

LESMINA PRIAWAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

BUDI PRASETIO

KEPALA DUSUN I
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUL SOLEH

KEPALA DUSUN 2
Tidak Ada di Kantor

Dahuri yansah

KEPALA DUSUN 3
Tidak Ada di Kantor

HERLINA

KEPALA DUSUN 4
Tidak Ada di Kantor

muhammad asngari

KEPALA DUSUN 5
Tidak Ada di Kantor

ANA WIDODO

STAF PEMERINTAH KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

ASMA ULLOH

STAF PEMERINTAH KAMPUNG
Tidak Ada di Kantor

PUGUH SANTOSO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor